Інсектицид Просенс (емамектин бензоат 100 г/кг) DEFENDA 1 кг
Трансламінарний інсектицид, спрямований на надійний контроль приховано та відкрито живучих лускокрилих шкідників
Переваги- Починає свою дію вже на стадії яєць, маючи прямий овіцидний ефект.
- Проникаючи в рослину, утворює резервуари з діючою речовиною і залишається стійким до змивання дощем вже через дві години.
- Ефективність препарату не залежить від високих температур повітря та кислотності робочого розчину.
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Вміст діючої речовини | Емамектин бензоат, 100 г/кг |
| Хімічна група | Авермектини |
| Препаративна форма | Водорозчинні гранули |
| Класифікація ВООЗ | III клас (помірно небезпечний) |
| Рекомендація | Опис |
|---|---|
| Особливості застосування | Роботи найкраще проводити в ранковий час (до 10 години) та вечірні години (18-22 години), при відсутності вітру або при його низькій швидкості (не більше 3 м/с). Оптимальна температура для застосування становить від +10°C до +25°C. |
| Сумісність | Продукт сумісний з іншими препаратами, в тому числі з біозахистом. Рекомендується провести попередній тест на змішуваність. |
| Вимоги до рН робочого розчину | від 5 до 8 |
| Застереження у застосуванні | Не застосовувати в баковій суміші з хлороталонілом та фунгіцидами на основі фосетилу алюмінію, рідкими мінеральними добривами. Особливо небезпечний для бджіл. |
| Норма витрати робочого розчину | 200-300 л/га |
Механізм дії
Емамектин бензоат має контактну та кишкову активність. При потраплянні на шкідника блокується центральна нервова система, м’язові клітини не скорочуються, через 1-3 години гусениці перестають харчуватися і через 1-2 доби гинуть. При потраплянні на яйцекладку діюча речовина проникає через оболонку яйця і личинка гине.
Норми витрат та строки застосування
| Культура, об’єкт, що обробляється | Спектр дії | Фаза внесення | Норми витрати, кг/га | Максимальна кількість обробок | Строк останньої обробки до збирання врожаю |
|---|---|---|---|---|---|
| Ріпак озимий | Капустяна міль, хрестоцвіті блішки, попелиці, совки | Обприскування в період вегетації | 0,2-0,25 | 2 | 30 |
| Соняшник | Попелиці, вогнівки, бавовникова совка, соняшникова шипоноска | Обприскування в період вегетації | 0,2-0,25 | 2 | 30 |
| Кукурудза | Кукурудзяний метелик, бавовникова совка. Препарат не контролює личинок, що проникли в качани кукурудзи. | Обприскування в період вегетації | 0,2-0,25 | 2 | 30 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Оброблювані культури. | Кукурудза |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 620 ₴


