Топаз КЭ ― это высокоэффективный системный фунгицид для надежной защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы, американской мучнистой росы, мучнистой росы и ржавчины.
- Действующее вещество: 100 г/л Пенконазол
- Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Преимущества препарата:
-
Системное действие помогает защитить все части растения: быстрое поглощение уменьшает риск смывания дождем
-
Препарат имеет защитное и лечебное действие
-
Идеальный партнер в смесях для комплексной защиты
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора:
- 800-1200 л / га - для плодово-ягодных культур (в зависимости от объема кроны),
- 300-400 л / га - для овощных культур,
- 600-800 л / га - для виноградников.
Технология применения:
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок/срок ожидания |
| Огурцы (открытого грунта) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,125-0,15 | 2/20 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,25 | 3/3 |
| Виноградники | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации | 0,15-0,25 | 4/20 |
| Черная смородина (питомники, маточники) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 4/- |
| Черная смородина | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05% | 0,2-0,4 | 4/20 |
| Вишня(маточники) | Кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 0,3-0,4 | 2/- |
| Персик | Мучнистая роса, гниль плодов | Опрыскивание в период вегетации | 0,4 | 2/20 |
| Яблоня | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 4/20 |
| Земляника | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 0,3-0,5 | 2/- |
| Малина (питомники) | Пурпурная пятнистость (дидимельоз), серая гниль | Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,1% | 0,3-0,6 | 2/- |
Информация для заказа
- Цена: 750 ₴


