Швидкий і безпечний препарат проти бур'янів бур'
ОписПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ
Повна назва: Фюзілад Форте® 150 ЕС, к. е.
Вміст діючої речовини: 150 г/л флуазифоп–П–бутилу
Хімічна група: Похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти (ФОПи)
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: III
Упаковка: 1 л, 5 л, 20 л, 200 л
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Швидке проникнення й поширення в рослинах бур'янів бур'
• Нефітотоксичний для дводольних культур
• Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури)
• Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
| Морква, томати, огірки, цибуля (ріпка, перо) | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Буряки цукрові | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Ріпак озимий та ярий | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Картопля | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Капуста | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Льон-довгунець | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листків у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0-2,0 | |
| Хмільники | Однорічні та багаторічні злакові бур'яні | Обприскування за висоти бур'бур'янів 5-15 см (незалежно від фазі розвитку культури) | 1,0-2,0 |
| Виноградники | Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 2,0 |
| Гречка | Однорічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2-4 листки у бур'бур'янів) | 0,5*-1,0 |
| Багаторічні злакові бур'яні | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'бур'янів 10-15 см) | 1,0–2,0 |
* Внесення у фазі шильця в однорічних злакових бур'бур'янів.
СУМІСНІСТЬ
Препарат може можуть застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур'бур'янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Норма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 100-150 л/га.
КОМЕНТАРІ
При застосуванні на горосі і сої не рекомендується використовувати в баковій суміші з МЦПА і бентазоном.
Вміст діючої речовини
150 г/л флуазифоп–П–бутилу
Препаративна форма
Концентрат емульсії
| Упаковка | |
|---|---|
| Объем | 20 л |
| Упаковка | Канистра |
| Основные | |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Препаративная форма | Водная суспензия |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Содержание действующего вещества | 150 г/л флуазифоп–П–бутилу |
| Применение для культур | Подсолнечник, Горох, Картофель, Свекла, Капуста, Лук, Соя, Нут, Рапс озимый, Рапс яровой |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Соняшник, горох, соя |
- Цена: 11 700 ₴/канистра


