Фунгицид Свитч Syngenta 1 кг
Світч® — фунгіцид для захисту від сірої і плодової гнилей та інших хвороб. Препарат містить дві діючі речовини — флудиоксоніл і ципродиніл, які забезпечують подвійний вплив на збудника хвороби та надійний захист рослини. Світч® має контактно-проникаючу і профілактично-викорінювальну дію, тому захищає рослину на чотирьох етапах розвитку збудника хвороби: при проростанні конідій, на початку росту міцелію патогена, при проникненні патогена в клітину, а також він зупиняє ріст міцелію в клітині. Використання препарату Світч® істотно покращує якість плодів при зберіганні і транспортуванні. У країнах Західної Європи Світч® застосовують на капусті, спаржевій квасолі, малині й інших ягідниках. Лікувальна дія — 2 доби, захисна — 10–12 днів. Безпечний для бджіл, корисних комах і довкілля. Малотоксичний, безпечний для людей (ЛД50>3000 мг/кг).
| ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ | |
| ПОВНА НАЗВА | Світч® 62,5 WG, в. г. |
| ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ | 375 г/л ципродинілу, 250 г/л флудиоксонілу |
| ХІМІЧНА ГРУПА | Анілінопіримідини, фенілпіроли |
| ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА | Вододосперсні гранули |
| КЛАС ТОКСИЧНОСТІ | Класифікація ВООЗ: III |
| УПАКОВКА | 10, 100 г |
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об'єкти | Термін очікування, дні |
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| ЯБЛУНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5-4 л розчину на дерево залено від розміру крони | Хвороби плодів яблуні при зберіганні у сховищах | 1/15 |
| ГРУША, ПЕРСИК | 10 г на 10 л води | 1,5-4 л розчину на дерево залено від розміру крони | Моніліоз, сиза плиснява гниль, фузаріозна, альтернаріозна та сіра гниль, а також хвороби плодів при зберіганні у сховищах | 2/15 |
| АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5-4 л розчину на дерево залено від розміру крони | Плодова гниль у період вегетації та хвороби плодів (пеніцильоз, різопус, фузаріоз, сіра гниль) при зберіганні у сховищах | 2/20 |
| ПОЛУНИЦЯ | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | 2/7 |
| ТОМАТИ І ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гниль) | 2/10 |
| ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 0,5 л розчину на кущ | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гниль | 2/15 |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
| ВИНОГРАД | 0,75-1 кг на 400-600 л води | 400-600 л розчину на 1 га | Сіра гниль | 2/7 |
| ЛОХИНА (чорниця садова) | 0,8-1 кг на 400-600 л води | 400-600 л розчину на 1 га | Антракноз, моніліоз ягід, пеніцильозна й сіра гнилі, фомоз | 2/30 |
| ТОМАТИ І ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 0,75-1 кг на 400-600 л води | 400-600 л розчину на 1 га | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гниль) | 2/10 |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ, ОВОЧЕВИЙ ГОРОШОК | 10 г на 5-7 л води | 5-7 л розчину на сотку | Сіра й біла гнилі, аскохітох | 2/10 |
| СМОРОДИНА | 10 г на 8-10 л води | 1,5-2 л розчину на рослину залежно від розміру крони | Сіра гниль | 02.Лип |
| ГАЗОН | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Снігова пліснява | 2/- |
СУМІСНІСТЬ: Сумісний з більшістю гнсектецидів на відповідних культурах при збіганні термінів обробки. Світч® проявляє високу ефективність проти збудників гнилей: Botrytis, Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Cladosporium, Altertaria, Trichothecium. Строки застосування: яблуня, груша, персик - перед збиранням. після граду та механічних пошкоджень; полуниця - перед цвітінням, після масового цвітіння; виноград - початок змикання янід у грона, початок дозрівання плодів, перед збиранням
*Ввиду того, что лучшие в Украине оригинальные средства защиты растений поставляются под заказ, мы вынуждены отправлять их только после полной предоплаты.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Основные атрибуты | |
| Тип | Фунгицид |
| Действующее вещество | Флудиоксонил, 250 г/л + ципродинил, 375 г/л |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Профессиональная |
| Препаративная форма | Водорастворимые гранулы |
| Упаковка | |
|---|---|
| Вес | 1 кг |
| Объем | 1 л |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Основные | |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Контактные |
| Заболевание растения | Парша, Фузариоз, Белая гниль, Серая гниль, Антракноз, Мучнистая роса, Альтернариоз, Плодовая гниль |
| Содержание действующего вещества | 375 г/л ципродинілу, 250 г/л флудиоксонілу |
| Действующее вещество | Ципродинил, Флудиоксонил |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | земляника яблоня груша абрикос персик слива черешня томаты огурцы розы |
- Цена: 6 000 ₴/кг


