Рекомендації з використання Харнесу на посівах кукурудзи
Характер забур'яненості | Рішення | Примітка |
Однорічні злаки | Харнес, 1,5 л/га | Слабка забур’яненість |
Харнес, 2-2,5 л/га | Середня/висока забур’яненість. Важкі грунти | |
Однорічні злаки + види Amaranthus | Харнес, 2,5 л/га | |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Амброзію |
Харнес, 1,5 л/га+ Мерлін, 0,1 л/га (до сходів) |
|
Харнес, 1,5-2,5 л/га (до сходів) | Залежно від рівня забур'яненості однорічними злаковими | |
Банвел, 0,4-0,5 л/га (після сходів) | Після повних сходів дводольних | |
Однорічні злаки + Cirsium Arvense | Харнес, 1,5-2,5 л/га (до сходів) | Залежно від рівня забур'яненості однорічними злаковими |
Банвел, 0,7-0,8 л/га (після сходів) | ||
Бур’яни, що зійшли у випадку нульової технології | Харнес, 1,5-3,0 л/га+ Раундап Макс, 2 л/га |
До сходів кукурудзи |
Рекомендації з використання Харнесу на посівах соняшнику
Характер забур'яненості | Рішення | Примітка |
Однорічні злаки | Харнес, 1,5 л/га | Слабка забур’яненість |
Харнес, 2-2,5 л/га | Середня/висока забур’яненість. Важкі грунти |
|
Однорічні злаки + види Amaranthus |
Харнес, 2,5 л/га | |
Однорічні злаки + широкий спектр дводольних, включаючи Амброзію | Харнес, 1,5 л/га + Гоал 2Е 0,5-1 л/га (до сходів) | Норма витрати препаратів залежить від забур’яненості дводольними бур’янами та якості грунту. Чим вища забур’яненість та важчий грунт, тим вища норма витрат. |
Харнес, 1,5-2,5 л/га+ Гезагард, 1-2 кг/га (до сходів) | ||
Банвел, 0,4-0,5 л/га (після сходів) | Після повних сходів дводольних | |
Бур'яни, що зійшли у випадку нульової технології | Харнес, 1,5 г/га + Раундап Макс, 2 л/га | До сходів соняшнику |
Однорічні бур’яни + невисока забур’яненість Амброзією | Харнес, 1,5 л/га (до сходів) + Імазамокс (після сходів) | Після сходів залежно від рекомендацій виробника |
Однорічні злаки + Амброзія + Осот рожевий | Харнес, 1,5 л/га (до сходів) + трібенурон-метил (після сходів) | Після сходів залежно від рекомендацій виробника; одноразове або дробне внесення |
Механізм дії Харнесу
- Після внесення гербіцид залишається у верхньому шарі грунту
- Сходи бур'янів, що проростають, поглинають ацетохлор у процесі проходження стеблини через верхній шар грунту і гинуть
- Є інгібітором синтезу білка у чутливих рослин
- При використанні у відповідності до інструкції забезпечує відсутність бур'янів протягом 12-16 тижнів
Різні умови використання Харнесу
- На піщаних грунтах з низьким вмістом гумусу потрібно застосовувати мінімальнунорму витрати Харнесу.
- На суглинистих і високогумусних грунтах потрібно застосувати максимальну рекомендовану норму внесення.
- Використання лише Харнесу
- Бакові суміші
- Послідовне застосування
- Нульова технологія
- Технологія вирощування соняшнику експрес
Вміст діючої речовини
Ацетохлор 900 г/л
Препаративна форма
Характеристики
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | кукуруза, подсолнечник |
Спектр гербицидной активности | от двудольных и злаковых сорняков-однолеток |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Содержание действующего вещества | ацетохлор |
Производитель | Монсанта |
Информация для заказа
- Цена: 4 200 грн./канистра